aa

|
|
![]() |
|
![]() |
![]()
| 内容 | 利用料金 | 自己負担(1割) | |
| 身体介護中心 | 30分未満 | 2,540円 | 254円 |
| 30分~1時間未満 | 4,020円 | 402円 | |
| 1時間以上 | 5,840円 | 584円 | |
| 生活援助も利用(20分増す毎に) | 700円 | 70円 | |
| 生活支援中心 | 20分未満 | - | - |
| 20分以上45分未満 | 1,900円 | 190円 | |
| 45分以上 | 2,350円 | 235円 | |
| 初回加算 | 200円 | ||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の4% | ||
※生活支援サービスは20分未満60分以上サービス体制はありません。
※平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外のサービスは、次の料金加算されます。
割増料金は、介護保護保険の支給限度額内であれば、介護保険の給付対象となります。
○夜間(午後6時~午後8時まで):25%増し
○夜間(午前6時~午前8時まで):25%増し![]()
| 内容 | 利用料金 | 単位 | ||
| 介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 要支援1・2 | 週1回程度の利用が必要な場合 | 1,220円 | 月単位 |
| 介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 要支援1・2 | 週2回程度の利用が必要な場合 | 2,440円 | 月単位 |
| 介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 要支援2 | Ⅱを超える利用が必要な場合 | 3,870円 | 月単位 |
| 初回加算 | 200円 | |||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の4% | |||
※サービス時間区分を45分以上60分未満とさせていただきます。






