要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス費 | 7 5 9 円 | 8 0 7 円 | 8 6 6 円 | 9 1 6 円 | 9 6 8 円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日 | 6 円 | *厚生労働大臣が定める加算算定となります。 |
夜勤職員配置加算 | 1日 | 2 4 円 | 同上 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1日 | 総単位数×3,9% | 同上 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1日 | 総単位数×1,7% | 同上 |
食 費 | 1日 | 1 6 0 0 円 | |
居住費 | 1日 | 3 7 0 円 | (第4段階 1日377円) |
日用生活費 | 1日 | 300円 | |
教養娯楽費 | 1日 | 1 0 0 円 | |
特別な室料 | 1日 | 4 0 0 円+税 | (二人部屋) |
洗濯費 | 1回 | 5 0 0 円 | (施設での洗濯希望者) |
理容費 | 1回 | 2,0 0 0円 | (月1回) |
電化製品持込費 | 1日 | 1点1 0 0 円 | (テレビ持込、電気毛布、他電化製品の使用者) |
第4段階(1日分 × 30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※歯科受診・医療機関受診・追加加算がある場合は、随時ご説明致します。